TOP About What? This is iin the WORLD PHOTO LOVERS B.B.S
What's Vortex?
ボルテクスとは・・・?
グッドマン社が開発した高い火力と砲撃の命中精度を高められた支援型VTである。
海市島軍で運用され、曲射射撃用砲が大きな特徴となっている。
完全に支援機として特化されている為、装甲も薄く、機動性も極めて低い為、
VTとの直接戦闘に耐えることはできない。
しかし、他の機体と複数機で運用し、支援射撃に徹底する事により真価を発揮する。
コストパフォーマンスにも優れ、操作性も良好な為、総合的に見てかなり優秀な機体。
Specification.
| Name | Vortex | 名称 |
| Formal number | GU-004-A | 形式番号 |
| Generation | 1st | 世代 |
| TYPE | MEDIUM | 階級 |
| Development | Goodman | 開発 |
| Main Organization | シャルルヴィルVG114エンジン | 主機関 |
| Crew Member | 1 | 乗員 |
| Height | 19.5m | 全高 |
| Width | 801m | 全幅 |
| Cruising on the street range | 150km | 路上航続距離 |
| Warks Depth of Water | 7.0m | 渡渉水深 |
| Width Power | 5.1m | 超幅力 |
| Height | 3.1m | 超堤高 |
| Monitor | coler | モニター |
| MAX speed | 83.64 | MAXスピード |
| Balancer | 60.009 | バランサー |
| Torque power | 25.00 | トルクパワー |
| Revolution speed | 0.0040 | 旋回加速値 |
| MAX Revolution speed | 0.0050 | 最大旋回速度 |
| Fuel freight | 11000 | 燃料積載量 |
| Body durable value | 2000 | 機体耐久値 |
| Disposition claim pts | 1500 | 配備請求pts |
| Additional fuel | 1 | 追加燃料タンク |
| Maximum freight | 16 | 最大積載量 |
| Standard freight | 14 | 標準積載量 |
| WAPON [標準兵装] [370-hw]370mm榴弾砲×1 [Mk34-R]Mk34対地ロケット砲×1 [67-CG]67mmチェーンガン×1 [装備可能兵装] |
||
| 以下、Goodman VTカタログより抜粋 戦線の拡大、及び維持における支援攻撃部隊の |
||
ゲーム内Data
| +鉄騎 | |
| 機体耐久度 | 2000 |
| 配備請求ポイント | 1500 |
| 請求可能条件 | 敵機として登場時 プレイヤー撃破後。 |
| +鉄騎大戦 | |
| 配備コスト | 10 |
| 配給ポイント | 1000 |
武器詳細Data
| 製造名 | 名称 | 重量 | 攻撃力 | 損傷タイプ | 攻撃範囲 | 初速 | 重力加速 | 射撃間隔 | 同時発射 | 連射 | 連射間隔 | 弾数/弾倉 | 射程 | 砲身移動 | 耐久 | 反動 |
| Mk21-R | Mk21対地ロケット砲 | 4 | 300 | 4/25% | 100m/s | 1 | 100 | 6 | 1 | 48/0 | 50-100m | 2 | 1 | 0.1 | ||
| Mk34-R | Mk34対地ロケット砲 | 4 | 400 | 4/25% | 100m/s | 1 | 100 | 4 | 1 | 32/0 | 50-100m | 2 | 1 | 0.1 | ||
| 120-MG | 120mm重機関砲 | 2 | 40 | 200m/s | 1.5 | 4 | 1 | 10 | 4 | 200/2 | 0-100m | 2 | 1 | 0.1 | ||
| 370-hw | 370mm榴弾砲 | 3 | 250 | 4/30m | 80 | 80m/s | 18.28 | 80 | 1 | 4 | 15/2 | 100-175m | 2 | 1 | 1 | |
| 67-CG | 67mmチェーンガン | 2 | 10 | 350m/s | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 500/0 | 0-50m | 4 | 1 | 0.1 |
登場ステージ(鉄騎)
| MISSION 02 | 3機 |
| MISSION 03 | 10機 |
| MISSION 09 | 6機 |
| MISSION 13 | 6機 |
参考資料
・TEKKI OFFICAL GUIDE BOOK 鉄騎大全2080:2082
TOP About What? This is iin the WORLD PHOTO LOVERS B.B.S